Ножничные подъёмники серии SJY
- Главная страница
- Продукция
- Подъемные рабочие платформы
- Ножничные подъёмники серии SJY
Описание
Данная серия платформ применяется решения для широкого круга задач при высотных работах. Ножничная конструкция подъемника обеспечивает превосходную устойчивость и надежную фиксацию платформы. Установка характеризуется значительной маневренностью, а также высокой номинальной грузоподъемностью.
Характеристики
Напряжение: переменное (базовая комплектация), постоянное (по выбору)
Фазы питания: три (базовая комплектация), одна (по выбору)
Режимы управления: ручной (базовая комплектация), автоматический (по выбору)
Длина платформы: стандартная (базовая комплектация), опциональная (по выбору)
| Модель | Номинальная грузоподъемность ( кг ) | Макс . высота подъема ( мм ) | Мин . высота подъема ( мм ) | Размеры платформы (мм ) | Мощность привода ( кВт ) | Параметры электропитания ( В / Гц ) | Вес установки ( кг ) | Режим управления |
| SJY 0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1400×700 | 0.55 | 380В / 50 Гц | 400 | Ручной |
| SJY 0.5-3 | 500 | 3000 | 850 | 1400×700 | 0.75 | 380В / 50 Гц | 400 | Ручной |
| SJY 0.3-4.5 | 300 | 4500 | 950 | 1500×850 | 0.75 | 380В / 50 Гц | 560 | Ручной |
| SJY 0.5-4.5 | 500 | 4500 | 950 | 1500×850 | 0.75 | 380В / 50 Гц | 560 | Ручной |
| SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 0.75 | 380В / 50 Гц | 750 | Ручной |
| SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 950 | 1800×880 | 0.75 | 380В / 50 Гц | 750 | Ручной |
| SJY 0.3-6 | 300 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 910 | Ручной |
| SJY 0.5-6 | 500 | 6000 | 1130 | 1800×880 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 910 | Ручной |
| SJY 0.3-7.5 | 300 | 7500 | 1240 | 1800×1000 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 1150 | Ручной |
| SJY 0.5-7.5 | 500 | 7500 | 1400 | 1800×1000 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 1150 | Ручной |
| SJY 0.3-9 | 300 | 9000 | 1350 | 1800×1000 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 1200 | Ручной |
| SJY 0.5-9 | 500 | 9000 | 1550 | 1800×1000 | 1.1 | 380В / 50 Гц | 1260 | Ручной |
| SJY 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 1.5 | 380В / 50 Гц | 1320 | Ручной |
| SJY 0.5-11 | 500 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 1.5 | 380В / 50 Гц | 1380 | Ручной |
| SJY 0.3-12 | 300 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 2.2 | 380В / 50 Гц | 1700 | Ручной |
| SJY 0.5-12 | 500 | 12000 | 1750 | 2450×1350 | 2.2 | 380В / 50 Гц | 1850 | Ручной |
| SJY 0.3-14 | 300 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 2.2 | 380В / 50 Гц | 2200 | Ручной |
| SJY 0.5-14 | 500 | 14000 | 1980 | 2450×1350 | 2.2 | 380В / 50 Гц | 2500 | Ручной |
| SJY 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2650×1500 | 3 | 380В / 50 Гц | 2600 | Ручной |
| SJY 0.5-16 | 500 | 16000 | 1980 | 2650×1500 | 4 | 380В / 50 Гц | 3000 | Ручной |
| SJY 1-4.5 | 1000 | 4500 | 1350 | 1500×880 | 1.5 | 380В / 50 Гц | 900 | Ручной |
| SJY 1-6 | 1000 | 6000 | 1500 | 1800×1000 | 2.2 | 380В / 50 Гц | 1300 | Ручной |
| SJY 1-9 | 1000 | 9000 | 1780 | 2000×1200 | 3 | 380В / 50 Гц | 1700 | Ручной |
| SJY 1-12 | 1000 | 12000 | 1860 | 2450×1500 | 4 | 380В / 50 Гц | 3000 | Ручной |
| SJY 1-14 | 1000 | 14000 | 2060 | 2450×1500 | 4 | 380В / 50 Гц | 4000 | Ручной |
English
India
Canada
Español
Français
中文














