Платформа (90 градусов)
- Главная страница
- Продукция
- Специальная подвесная платформа
- Платформа (90 градусов)
Как профессиональный производитель подвесных рабочих платформ в Китае, для удовлетворения различных требований наших клиентов, мы в состоянии разрабатывать и производить специальные подвесные рабочие платформы различных форм. Сборная подвесная платформа (90 градусов) также доступна
Технические параметры| Тип | ZLP630-90° | ZLP800-90° | |||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 630 ( включая вес персоны) | 800 ( включая вес персоны) | ||
| Скорость подъема | м/мин | 9.3±0.5 | 8.2±0.5 | ||
| Размер платформы (Д×Ш×В) | мм | (2000+2000+900+900) ×690×1180 | (2500+2500+900+900)×690×1180 | ||
| Подвесной механизм | Номинальный выступ переднего бруса | мм | 1300 | 1300 | |
| Высота переднего бруса | мм | 1150~1650 ( Регулируемое расстояние 100) | 1150~1650 (Регулируемое расстояние 100) | ||
| Лебедка | Тип | LTD6.3 | LTD8.0 | ||
| Количество | шт | 2 | 2 | ||
| Двигатель | Тип | YEJ90L-4 | YEJ90L-4 | ||
| Мощность | кВт | 1.5 | 1.8 | ||
| Напряжение | В | По Вашему требованию | |||
| Скорость вращения | Об/мин | 1400 | 1400 | ||
| Крутящий момент при торможении | Н-м | 15 | |||
| Предохранительный замок | Тип | LSG20 | LSG20 | ||
| Количество | шт | 2 | 2 | ||
| Допустимая движущая сила | кН | 20 | 20 | ||
| Стальной трос | Тип | 4×25Fi+PP-Φ8.3 разрывное усилие≥51800Н | 4×31Fi+PP-Φ8.6 разрывное усилие≥70000 Н | ||
| Силовой кабель | Тип | 3×2.5+2×1.5YC-5 | 3×2.5+2×1.5YC-5 | ||
English
India
Canada
Español
Français
中文















